| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,273 | gw | biombo | 12 |
| 2,274 | gy | barima waini | 10 |
| 2,275 | gy | cuyuni mazaruni | 11 |
| 2,276 | gy | demerara mahaica | 12 |
| 2,277 | gy | east berbice corentyne | 13 |
| 2,278 | gy | essequibo islands west demerara | 14 |
| 2,279 | gy | mahaica berbice | 15 |
| 2,280 | gy | pomeroon supenaam | 16 |
| 2,281 | gy | potaro siparuni | 17 |
| 2,282 | gy | upper demerara berbice | 18 |
| 2,283 | gy | upper takutu upper essequibo | 19 |
| 2,284 | hn | atlantida | 01 |
| 2,285 | hn | choluteca | 02 |
| 2,286 | hn | colon | 03 |
| 2,287 | hn | comayagua | 04 |
| 2,288 | hn | copan | 05 |
| 2,289 | hn | cortes | 06 |
| 2,290 | hn | el paraiso | 07 |
| 2,291 | hn | francisco morazan | 08 |
| 2,292 | hn | gracias a dios | 09 |
| 2,293 | hn | intibuca | 10 |
| 2,294 | hn | islas de la bahia | 11 |
| 2,295 | hn | la paz | 12 |
| 2,296 | hn | lempira | 13 |
| 2,297 | hn | ocotepeque | 14 |
| 2,298 | hn | olancho | 15 |
| 2,299 | hn | santa barbara | 16 |
| 2,300 | hn | valle | 17 |
| 2,301 | hn | yoro | 18 |
| 2,302 | hr | bjelovarsko bilogorska | 01 |
| 2,303 | hr | brodsko posavska | 02 |
| 2,304 | hr | dubrovacko neretvanska | 03 |
| 2,305 | hr | istarska | 04 |
| 2,306 | hr | karlovacka | 05 |
| 2,307 | hr | koprivnicko krizevacka | 06 |
| 2,308 | hr | krapinsko zagorska | 07 |
| 2,309 | hr | licko senjska | 08 |
| 2,310 | hr | medimurska | 09 |
| 2,311 | hr | osjecko baranjska | 10 |
| 2,312 | hr | pozesko slavonska | 11 |
| 2,313 | hr | primorsko goranska | 12 |
| 2,314 | hr | sibensko kninska | 13 |
| 2,315 | hr | sisacko moslavacka | 14 |
| 2,316 | hr | splitsko dalmatinska | 15 |
| 2,317 | hr | varazdinska | 16 |
| 2,318 | hr | viroviticko podravska | 17 |
| 2,319 | hr | vukovarsko srijemska | 18 |
| 2,320 | hr | zadarska | 19 |
| 2,321 | hr | zagrebacka | 20 |
| 2,322 | hr | grad zagreb | 21 |




