| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,373 | hu | szekszard | 42 |
| 2,374 | hu | erd | 43 |
| 2,375 | id | aceh | 01 |
| 2,376 | id | bali | 02 |
| 2,377 | id | bengkulu | 03 |
| 2,378 | id | jakarta raya | 04 |
| 2,379 | id | jambi | 05 |
| 2,380 | id | jawa tengah | 07 |
| 2,381 | id | jawa timur | 08 |
| 2,382 | id | yogyakarta | 10 |
| 2,383 | id | kalimantan barat | 11 |
| 2,384 | id | kalimantan selatan | 12 |
| 2,385 | id | kalimantan tengah | 13 |
| 2,386 | id | kalimantan timur | 14 |
| 2,387 | id | lampung | 15 |
| 2,388 | id | nusa tenggara barat | 17 |
| 2,389 | id | nusa tenggara timur | 18 |
| 2,390 | id | sulawesi tengah | 21 |
| 2,391 | id | sulawesi tenggara | 22 |
| 2,392 | id | sumatera barat | 24 |
| 2,393 | id | sumatera utara | 26 |
| 2,394 | id | maluku | 28 |
| 2,395 | id | maluku utara | 29 |
| 2,396 | id | jawa barat | 30 |
| 2,397 | id | sulawesi utara | 31 |
| 2,398 | id | sumatera selatan | 32 |
| 2,399 | id | banten | 33 |
| 2,400 | id | gorontalo | 34 |
| 2,401 | id | kepulauan bangka belitung | 35 |
| 2,402 | id | papua | 36 |
| 2,403 | id | riau | 37 |
| 2,404 | id | sulawesi selatan | 38 |
| 2,405 | id | irian jaya barat | 39 |
| 2,406 | id | kepulauan riau | 40 |
| 2,407 | id | sulawesi barat | 41 |
| 2,408 | ie | carlow | 01 |
| 2,409 | ie | cavan | 02 |
| 2,410 | ie | clare | 03 |
| 2,411 | ie | cork | 04 |
| 2,412 | ie | donegal | 06 |
| 2,413 | ie | dublin | 07 |
| 2,414 | ie | galway | 10 |
| 2,415 | ie | kerry | 11 |
| 2,416 | ie | kildare | 12 |
| 2,417 | ie | kilkenny | 13 |
| 2,418 | ie | leitrim | 14 |
| 2,419 | ie | laois | 15 |
| 2,420 | ie | limerick | 16 |
| 2,421 | ie | longford | 18 |
| 2,422 | ie | louth | 19 |




