| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,323 | ht | nord ouest | 03 |
| 2,324 | ht | artibonite | 06 |
| 2,325 | ht | centre | 07 |
| 2,326 | ht | nord | 09 |
| 2,327 | ht | nord est | 10 |
| 2,328 | ht | ouest | 11 |
| 2,329 | ht | sud | 12 |
| 2,330 | ht | sud est | 13 |
| 2,331 | ht | nippes | 15 |
| 2,332 | hu | bacs kiskun | 01 |
| 2,333 | hu | baranya | 02 |
| 2,334 | hu | bekes | 03 |
| 2,335 | hu | borsod abauj zemplen | 04 |
| 2,336 | hu | budapest | 05 |
| 2,337 | hu | csongrad | 06 |
| 2,338 | hu | debrecen | 07 |
| 2,339 | hu | fejer | 08 |
| 2,340 | hu | gyor moson sopron | 09 |
| 2,341 | hu | hajdu bihar | 10 |
| 2,342 | hu | heves | 11 |
| 2,343 | hu | komarom esztergom | 12 |
| 2,344 | hu | miskolc | 13 |
| 2,345 | hu | nograd | 14 |
| 2,346 | hu | pecs | 15 |
| 2,347 | hu | pest | 16 |
| 2,348 | hu | somogy | 17 |
| 2,349 | hu | szabolcs szatmar bereg | 18 |
| 2,350 | hu | szeged | 19 |
| 2,351 | hu | jasz nagykun szolnok | 20 |
| 2,352 | hu | tolna | 21 |
| 2,353 | hu | vas | 22 |
| 2,354 | hu | veszprem | 23 |
| 2,355 | hu | zala | 24 |
| 2,356 | hu | gyor | 25 |
| 2,357 | hu | bekescsaba | 26 |
| 2,358 | hu | dunaujvaros | 27 |
| 2,359 | hu | eger | 28 |
| 2,360 | hu | hodmezovasarhely | 29 |
| 2,361 | hu | kaposvar | 30 |
| 2,362 | hu | kecskemet | 31 |
| 2,363 | hu | nagykanizsa | 32 |
| 2,364 | hu | nyiregyhaza | 33 |
| 2,365 | hu | sopron | 34 |
| 2,366 | hu | szekesfehervar | 35 |
| 2,367 | hu | szolnok | 36 |
| 2,368 | hu | szombathely | 37 |
| 2,369 | hu | tatabanya | 38 |
| 2,370 | hu | veszprem | 39 |
| 2,371 | hu | zalaegerszeg | 40 |
| 2,372 | hu | salgotarjan | 41 |




