| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,123 | ge | senakis raioni | 49 |
| 2,124 | ge | sighnaghis raioni | 50 |
| 2,125 | ge | tqibuli | 56 |
| 2,126 | ge | tsalenjikhis raioni | 58 |
| 2,127 | ge | tsalkis raioni | 59 |
| 2,128 | ge | tsqaltubo | 60 |
| 2,129 | ge | vanis raioni | 61 |
| 2,130 | ge | zugdidi | 63 |
| 2,131 | ge | zugdidis raioni | 64 |
| 2,132 | gh | greater accra | 01 |
| 2,133 | gh | ashanti | 02 |
| 2,134 | gh | brong ahafo | 03 |
| 2,135 | gh | central | 04 |
| 2,136 | gh | eastern | 05 |
| 2,137 | gh | northern | 06 |
| 2,138 | gh | volta | 08 |
| 2,139 | gh | western | 09 |
| 2,140 | gh | upper east | 10 |
| 2,141 | gh | upper west | 11 |
| 2,142 | gl | nordgronland | 01 |
| 2,143 | gl | ostgronland | 02 |
| 2,144 | gl | vestgronland | 03 |
| 2,145 | gm | banjul | 01 |
| 2,146 | gm | lower river | 02 |
| 2,147 | gm | central river | 03 |
| 2,148 | gm | upper river | 04 |
| 2,149 | gm | western | 05 |
| 2,150 | gm | north bank | 07 |
| 2,151 | gn | beyla | 01 |
| 2,152 | gn | boffa | 02 |
| 2,153 | gn | boke | 03 |
| 2,154 | gn | conakry | 04 |
| 2,155 | gn | dabola | 05 |
| 2,156 | gn | dalaba | 06 |
| 2,157 | gn | dinguiraye | 07 |
| 2,158 | gn | faranah | 09 |
| 2,159 | gn | forecariah | 10 |
| 2,160 | gn | fria | 11 |
| 2,161 | gn | gaoual | 12 |
| 2,162 | gn | gueckedou | 13 |
| 2,163 | gn | kerouane | 15 |
| 2,164 | gn | kindia | 16 |
| 2,165 | gn | kissidougou | 17 |
| 2,166 | gn | koundara | 18 |
| 2,167 | gn | kouroussa | 19 |
| 2,168 | gn | macenta | 21 |
| 2,169 | gn | mali | 22 |
| 2,170 | gn | mamou | 23 |
| 2,171 | gn | pita | 25 |
| 2,172 | gn | telimele | 27 |




