| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,173 | gn | tougue | 28 |
| 2,174 | gn | yomou | 29 |
| 2,175 | gn | coyah | 30 |
| 2,176 | gn | dubreka | 31 |
| 2,177 | gn | kankan | 32 |
| 2,178 | gn | koubia | 33 |
| 2,179 | gn | labe | 34 |
| 2,180 | gn | lelouma | 35 |
| 2,181 | gn | lola | 36 |
| 2,182 | gn | mandiana | 37 |
| 2,183 | gn | nzerekore | 38 |
| 2,184 | gn | siguiri | 39 |
| 2,185 | gq | annobon | 03 |
| 2,186 | gq | bioko norte | 04 |
| 2,187 | gq | bioko sur | 05 |
| 2,188 | gq | centro sur | 06 |
| 2,189 | gq | kie ntem | 07 |
| 2,190 | gq | litoral | 08 |
| 2,191 | gq | wele nzas | 09 |
| 2,192 | gr | evros | 01 |
| 2,193 | gr | rodhopi | 02 |
| 2,194 | gr | xanthi | 03 |
| 2,195 | gr | drama | 04 |
| 2,196 | gr | serrai | 05 |
| 2,197 | gr | kilkis | 06 |
| 2,198 | gr | pella | 07 |
| 2,199 | gr | florina | 08 |
| 2,200 | gr | kastoria | 09 |
| 2,201 | gr | grevena | 10 |
| 2,202 | gr | kozani | 11 |
| 2,203 | gr | imathia | 12 |
| 2,204 | gr | thessaloniki | 13 |
| 2,205 | gr | kavala | 14 |
| 2,206 | gr | khalkidhiki | 15 |
| 2,207 | gr | pieria | 16 |
| 2,208 | gr | ioannina | 17 |
| 2,209 | gr | thesprotia | 18 |
| 2,210 | gr | preveza | 19 |
| 2,211 | gr | arta | 20 |
| 2,212 | gr | larisa | 21 |
| 2,213 | gr | trikala | 22 |
| 2,214 | gr | kardhitsa | 23 |
| 2,215 | gr | magnisia | 24 |
| 2,216 | gr | kerkira | 25 |
| 2,217 | gr | levkas | 26 |
| 2,218 | gr | kefallinia | 27 |
| 2,219 | gr | zakinthos | 28 |
| 2,220 | gr | fthiotis | 29 |
| 2,221 | gr | evritania | 30 |
| 2,222 | gr | aitolia kai akarnania | 31 |




