| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,073 | uk | gwynedd | y2 |
| 2,074 | uk | merthyr tydfil | y3 |
| 2,075 | uk | monmouthshire | y4 |
| 2,076 | uk | neath port talbot | y5 |
| 2,077 | uk | newport | y6 |
| 2,078 | uk | pembrokeshire | y7 |
| 2,079 | uk | powys | y8 |
| 2,080 | uk | rhondda cynon taff | y9 |
| 2,081 | uk | swansea | z1 |
| 2,082 | uk | torfaen | z2 |
| 2,083 | uk | vale of glamorgan | z3 |
| 2,084 | uk | wrexham | z4 |
| 2,085 | gd | saint andrew | 01 |
| 2,086 | gd | saint david | 02 |
| 2,087 | gd | saint george | 03 |
| 2,088 | gd | saint john | 04 |
| 2,089 | gd | saint mark | 05 |
| 2,090 | gd | saint patrick | 06 |
| 2,091 | ge | abashis raioni | 01 |
| 2,092 | ge | abkhazia | 02 |
| 2,093 | ge | adigenis raioni | 03 |
| 2,094 | ge | ajaria | 04 |
| 2,095 | ge | akhalgoris raioni | 05 |
| 2,096 | ge | akhmetis raioni | 08 |
| 2,097 | ge | ambrolauris raioni | 09 |
| 2,098 | ge | aspindzis raioni | 10 |
| 2,099 | ge | bolnisis raioni | 12 |
| 2,100 | ge | borjomis raioni | 13 |
| 2,101 | ge | dmanisis raioni | 18 |
| 2,102 | ge | gardabanis raioni | 20 |
| 2,103 | ge | gori | 21 |
| 2,104 | ge | goris raioni | 22 |
| 2,105 | ge | gurjaanis raioni | 23 |
| 2,106 | ge | javis raioni | 24 |
| 2,107 | ge | kaspis raioni | 26 |
| 2,108 | ge | kharagaulis raioni | 27 |
| 2,109 | ge | khashuris raioni | 28 |
| 2,110 | ge | khobis raioni | 29 |
| 2,111 | ge | khonis raioni | 30 |
| 2,112 | ge | lagodekhis raioni | 32 |
| 2,113 | ge | lentekhis raioni | 34 |
| 2,114 | ge | marneulis raioni | 35 |
| 2,115 | ge | martvilis raioni | 36 |
| 2,116 | ge | mestiis raioni | 37 |
| 2,117 | ge | ninotsmindis raioni | 39 |
| 2,118 | ge | onis raioni | 40 |
| 2,119 | ge | qazbegis raioni | 43 |
| 2,120 | ge | qvarlis raioni | 44 |
| 2,121 | ge | sagarejos raioni | 47 |
| 2,122 | ge | samtrediis raioni | 48 |




