| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,223 | gr | fokis | 32 |
| 2,224 | gr | voiotia | 33 |
| 2,225 | gr | evvoia | 34 |
| 2,226 | gr | attiki | 35 |
| 2,227 | gr | argolis | 36 |
| 2,228 | gr | korinthia | 37 |
| 2,229 | gr | akhaia | 38 |
| 2,230 | gr | ilia | 39 |
| 2,231 | gr | messinia | 40 |
| 2,232 | gr | arkadhia | 41 |
| 2,233 | gr | lakonia | 42 |
| 2,234 | gr | khania | 43 |
| 2,235 | gr | rethimni | 44 |
| 2,236 | gr | iraklion | 45 |
| 2,237 | gr | lasithi | 46 |
| 2,238 | gr | dhodhekanisos | 47 |
| 2,239 | gr | samos | 48 |
| 2,240 | gr | kikladhes | 49 |
| 2,241 | gr | khios | 50 |
| 2,242 | gr | lesvos | 51 |
| 2,243 | gt | alta verapaz | 01 |
| 2,244 | gt | baja verapaz | 02 |
| 2,245 | gt | chimaltenango | 03 |
| 2,246 | gt | chiquimula | 04 |
| 2,247 | gt | el progreso | 05 |
| 2,248 | gt | escuintla | 06 |
| 2,249 | gt | guatemala | 07 |
| 2,250 | gt | huehuetenango | 08 |
| 2,251 | gt | izabal | 09 |
| 2,252 | gt | jalapa | 10 |
| 2,253 | gt | jutiapa | 11 |
| 2,254 | gt | peten | 12 |
| 2,255 | gt | quetzaltenango | 13 |
| 2,256 | gt | quiche | 14 |
| 2,257 | gt | retalhuleu | 15 |
| 2,258 | gt | sacatepequez | 16 |
| 2,259 | gt | san marcos | 17 |
| 2,260 | gt | santa rosa | 18 |
| 2,261 | gt | solola | 19 |
| 2,262 | gt | suchitepequez | 20 |
| 2,263 | gt | totonicapan | 21 |
| 2,264 | gt | zacapa | 22 |
| 2,265 | gw | bafata | 01 |
| 2,266 | gw | quinara | 02 |
| 2,267 | gw | oio | 04 |
| 2,268 | gw | bolama | 05 |
| 2,269 | gw | cacheu | 06 |
| 2,270 | gw | tombali | 07 |
| 2,271 | gw | gabu | 10 |
| 2,272 | gw | bissau | 11 |




