| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,473 | in | jharkhand | 38 |
| 2,474 | in | uttarakhand | 39 |
| 2,475 | iq | al anbar | 01 |
| 2,476 | iq | al basrah | 02 |
| 2,477 | iq | al muthanna | 03 |
| 2,478 | iq | al qadisiyah | 04 |
| 2,479 | iq | as sulaymaniyah | 05 |
| 2,480 | iq | babil | 06 |
| 2,481 | iq | baghdad | 07 |
| 2,482 | iq | dahuk | 08 |
| 2,483 | iq | dhi qar | 09 |
| 2,484 | iq | diyala | 10 |
| 2,485 | iq | arbil | 11 |
| 2,486 | iq | maysan | 14 |
| 2,487 | iq | ninawa | 15 |
| 2,488 | iq | wasit | 16 |
| 2,489 | iq | an najaf | 17 |
| 2,490 | iq | salah ad din | 18 |
| 2,491 | ir | azarbayjan e bakhtari | 01 |
| 2,492 | ir | chahar mahall va bakhtiari | 03 |
| 2,493 | ir | sistan va baluchestan | 04 |
| 2,494 | ir | kohkiluyeh va buyer ahmadi | 05 |
| 2,495 | ir | fars | 07 |
| 2,496 | ir | gilan | 08 |
| 2,497 | ir | hamadan | 09 |
| 2,498 | ir | ilam | 10 |
| 2,499 | ir | hormozgan | 11 |
| 2,500 | ir | kerman | 12 |
| 2,501 | ir | bakhtaran | 13 |
| 2,502 | ir | khuzestan | 15 |
| 2,503 | ir | kordestan | 16 |
| 2,504 | ir | mazandaran | 17 |
| 2,505 | ir | semnan province | 18 |
| 2,506 | ir | markazi | 19 |
| 2,507 | ir | zanjan | 21 |
| 2,508 | ir | bushehr | 22 |
| 2,509 | ir | lorestan | 23 |
| 2,510 | ir | markazi | 24 |
| 2,511 | ir | semnan | 25 |
| 2,512 | ir | tehran | 26 |
| 2,513 | ir | zanjan | 27 |
| 2,514 | ir | esfahan | 28 |
| 2,515 | ir | kerman | 29 |
| 2,516 | ir | khorasan | 30 |
| 2,517 | ir | yazd | 31 |
| 2,518 | ir | ardabil | 32 |
| 2,519 | ir | east azarbaijan | 33 |
| 2,520 | ir | markazi | 34 |
| 2,521 | ir | mazandaran | 35 |
| 2,522 | ir | zanjan | 36 |




