| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,573 | it | umbria | 18 |
| 2,574 | it | veneto | 20 |
| 2,575 | jm | clarendon | 01 |
| 2,576 | jm | hanover | 02 |
| 2,577 | jm | manchester | 04 |
| 2,578 | jm | portland | 07 |
| 2,579 | jm | saint andrew | 08 |
| 2,580 | jm | saint ann | 09 |
| 2,581 | jm | saint catherine | 10 |
| 2,582 | jm | saint elizabeth | 11 |
| 2,583 | jm | saint james | 12 |
| 2,584 | jm | saint mary | 13 |
| 2,585 | jm | saint thomas | 14 |
| 2,586 | jm | trelawny | 15 |
| 2,587 | jm | westmoreland | 16 |
| 2,588 | jm | kingston | 17 |
| 2,589 | jo | ma | 07 |
| 2,590 | jo | al karak | 09 |
| 2,591 | jo | al mafraq | 10 |
| 2,592 | jo | amman governorate | 11 |
| 2,593 | jo | at tafilah | 12 |
| 2,594 | jo | az zarqa | 13 |
| 2,595 | jo | irbid | 14 |
| 2,596 | jo | amman | 16 |
| 2,597 | jp | aichi | 01 |
| 2,598 | jp | akita | 02 |
| 2,599 | jp | aomori | 03 |
| 2,600 | jp | chiba | 04 |
| 2,601 | jp | ehime | 05 |
| 2,602 | jp | fukui | 06 |
| 2,603 | jp | fukuoka | 07 |
| 2,604 | jp | fukushima | 08 |
| 2,605 | jp | gifu | 09 |
| 2,606 | jp | gumma | 10 |
| 2,607 | jp | hiroshima | 11 |
| 2,608 | jp | hokkaido | 12 |
| 2,609 | jp | hyogo | 13 |
| 2,610 | jp | ibaraki | 14 |
| 2,611 | jp | ishikawa | 15 |
| 2,612 | jp | iwate | 16 |
| 2,613 | jp | kagawa | 17 |
| 2,614 | jp | kagoshima | 18 |
| 2,615 | jp | kanagawa | 19 |
| 2,616 | jp | kochi | 20 |
| 2,617 | jp | kumamoto | 21 |
| 2,618 | jp | kyoto | 22 |
| 2,619 | jp | mie | 23 |
| 2,620 | jp | miyagi | 24 |
| 2,621 | jp | miyazaki | 25 |
| 2,622 | jp | nagano | 26 |




