| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,773 | lb | liban sud | 06 |
| 2,774 | lb | nabatiye | 07 |
| 2,775 | lb | beqaa | 08 |
| 2,776 | lb | liban nord | 09 |
| 2,777 | lb | aakk | 10 |
| 2,778 | lb | baalbek hermel | 11 |
| 2,779 | lc | anse la raye | 01 |
| 2,780 | lc | dauphin | 02 |
| 2,781 | lc | castries | 03 |
| 2,782 | lc | choiseul | 04 |
| 2,783 | lc | dennery | 05 |
| 2,784 | lc | gros islet | 06 |
| 2,785 | lc | laborie | 07 |
| 2,786 | lc | micoud | 08 |
| 2,787 | lc | soufriere | 09 |
| 2,788 | lc | vieux fort | 10 |
| 2,789 | lc | praslin | 11 |
| 2,790 | li | balzers | 01 |
| 2,791 | li | eschen | 02 |
| 2,792 | li | gamprin | 03 |
| 2,793 | li | mauren | 04 |
| 2,794 | li | planken | 05 |
| 2,795 | li | ruggell | 06 |
| 2,796 | li | schaan | 07 |
| 2,797 | li | schellenberg | 08 |
| 2,798 | li | triesen | 09 |
| 2,799 | li | triesenberg | 10 |
| 2,800 | li | vaduz | 11 |
| 2,801 | li | gbarpolu | 21 |
| 2,802 | li | river gee | 22 |
| 2,803 | lk | amparai | 01 |
| 2,804 | lk | anuradhapura | 02 |
| 2,805 | lk | badulla | 03 |
| 2,806 | lk | batticaloa | 04 |
| 2,807 | lk | galle | 06 |
| 2,808 | lk | hambantota | 07 |
| 2,809 | lk | kalutara | 09 |
| 2,810 | lk | kandy | 10 |
| 2,811 | lk | kegalla | 11 |
| 2,812 | lk | kurunegala | 12 |
| 2,813 | lk | matale | 14 |
| 2,814 | lk | matara | 15 |
| 2,815 | lk | moneragala | 16 |
| 2,816 | lk | nuwara eliya | 17 |
| 2,817 | lk | polonnaruwa | 18 |
| 2,818 | lk | puttalam | 19 |
| 2,819 | lk | ratnapura | 20 |
| 2,820 | lk | trincomalee | 21 |
| 2,821 | lk | colombo | 23 |
| 2,822 | lk | gampaha | 24 |




