| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,873 | lu | grevenmacher | 02 |
| 2,874 | lu | luxembourg | 03 |
| 2,875 | lv | aizkraukles | 01 |
| 2,876 | lv | aluksnes | 02 |
| 2,877 | lv | balvu | 03 |
| 2,878 | lv | bauskas | 04 |
| 2,879 | lv | cesu | 05 |
| 2,880 | lv | daugavpils | 06 |
| 2,881 | lv | daugavpils | 07 |
| 2,882 | lv | dobeles | 08 |
| 2,883 | lv | gulbenes | 09 |
| 2,884 | lv | jekabpils | 10 |
| 2,885 | lv | jelgava | 11 |
| 2,886 | lv | jelgavas | 12 |
| 2,887 | lv | jurmala | 13 |
| 2,888 | lv | kraslavas | 14 |
| 2,889 | lv | kuldigas | 15 |
| 2,890 | lv | liepaja | 16 |
| 2,891 | lv | liepajas | 17 |
| 2,892 | lv | limbazu | 18 |
| 2,893 | lv | ludzas | 19 |
| 2,894 | lv | madonas | 20 |
| 2,895 | lv | ogres | 21 |
| 2,896 | lv | preilu | 22 |
| 2,897 | lv | rezekne | 23 |
| 2,898 | lv | rezeknes | 24 |
| 2,899 | lv | riga | 25 |
| 2,900 | lv | rigas | 26 |
| 2,901 | lv | saldus | 27 |
| 2,902 | lv | talsu | 28 |
| 2,903 | lv | tukuma | 29 |
| 2,904 | lv | valkas | 30 |
| 2,905 | lv | valmieras | 31 |
| 2,906 | lv | ventspils | 32 |
| 2,907 | lv | ventspils | 33 |
| 2,908 | ly | al aziziyah | 03 |
| 2,909 | ly | al jufrah | 05 |
| 2,910 | ly | al kufrah | 08 |
| 2,911 | ly | murzuq | 30 |
| 2,912 | ly | sabha | 34 |
| 2,913 | ly | tarhunah | 41 |
| 2,914 | ly | tubruq | 42 |
| 2,915 | ly | zlitan | 45 |
| 2,916 | ly | ajdabiya | 47 |
| 2,917 | ly | al fatih | 48 |
| 2,918 | ly | al jabal al akhdar | 49 |
| 2,919 | ly | al khums | 50 |
| 2,920 | ly | an nuqat al khams | 51 |
| 2,921 | ly | awbari | 52 |
| 2,922 | ly | az zawiyah | 53 |




