| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,673 | kh | preah vihear | 13 |
| 2,674 | kh | prey veng | 14 |
| 2,675 | kh | ratanakiri kiri | 15 |
| 2,676 | kh | siem reap | 16 |
| 2,677 | kh | stung treng | 17 |
| 2,678 | kh | svay rieng | 18 |
| 2,679 | kh | takeo | 19 |
| 2,680 | kh | banteay meanchey | 25 |
| 2,681 | kh | batdambang | 29 |
| 2,682 | kh | pailin | 30 |
| 2,683 | ki | gilbert islands | 01 |
| 2,684 | ki | line islands | 02 |
| 2,685 | ki | phoenix islands | 03 |
| 2,686 | km | anjouan | 01 |
| 2,687 | km | grande comore | 02 |
| 2,688 | km | moheli | 03 |
| 2,689 | kn | christ church nichola town | 01 |
| 2,690 | kn | saint anne sandy point | 02 |
| 2,691 | kn | saint george basseterre | 03 |
| 2,692 | kn | saint george gingerland | 04 |
| 2,693 | kn | saint james windward | 05 |
| 2,694 | kn | saint john capisterre | 06 |
| 2,695 | kn | saint john figtree | 07 |
| 2,696 | kn | saint mary cayon | 08 |
| 2,697 | kn | saint paul capisterre | 09 |
| 2,698 | kn | saint paul charlestown | 10 |
| 2,699 | kn | saint peter basseterre | 11 |
| 2,700 | kn | saint thomas lowland | 12 |
| 2,701 | kn | saint thomas middle island | 13 |
| 2,702 | kn | trinity palmetto point | 15 |
| 2,703 | kp | chagang do | 01 |
| 2,704 | kp | hamgyong namdo | 03 |
| 2,705 | kp | hwanghae namdo | 06 |
| 2,706 | kp | hwanghae bukto | 07 |
| 2,707 | kp | kaesong si | 08 |
| 2,708 | kp | kangwon do | 09 |
| 2,709 | kp | yanggang do | 13 |
| 2,710 | kp | hamgyong bukto | 17 |
| 2,711 | kp | najin sonbong si | 18 |
| 2,712 | kr | cheju do | 01 |
| 2,713 | kr | cholla bukto | 03 |
| 2,714 | kr | kangwon do | 06 |
| 2,715 | kr | pusan jikhalsi | 10 |
| 2,716 | kr | kyonggi do | 13 |
| 2,717 | kr | kyongsang bukto | 14 |
| 2,718 | kr | taegu jikhalsi | 15 |
| 2,719 | kr | cholla namdo | 16 |
| 2,720 | kr | kwangju jikhalsi | 18 |
| 2,721 | kr | taejon jikhalsi | 19 |
| 2,722 | kr | kyongsang namdo | 20 |




