| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,623 | jp | nagasaki | 27 |
| 2,624 | jp | nara | 28 |
| 2,625 | jp | niigata | 29 |
| 2,626 | jp | oita | 30 |
| 2,627 | jp | okayama | 31 |
| 2,628 | jp | osaka | 32 |
| 2,629 | jp | saga | 33 |
| 2,630 | jp | saitama | 34 |
| 2,631 | jp | shiga | 35 |
| 2,632 | jp | shimane | 36 |
| 2,633 | jp | shizuoka | 37 |
| 2,634 | jp | tochigi | 38 |
| 2,635 | jp | tokushima | 39 |
| 2,636 | jp | tokyo | 40 |
| 2,637 | jp | tottori | 41 |
| 2,638 | jp | toyama | 42 |
| 2,639 | jp | wakayama | 43 |
| 2,640 | jp | yamagata | 44 |
| 2,641 | jp | yamaguchi | 45 |
| 2,642 | jp | yamanashi | 46 |
| 2,643 | jp | okinawa | 47 |
| 2,644 | ke | central | 01 |
| 2,645 | ke | coast | 02 |
| 2,646 | ke | eastern | 03 |
| 2,647 | ke | nairobi area | 05 |
| 2,648 | ke | north eastern | 06 |
| 2,649 | ke | nyanza | 07 |
| 2,650 | ke | rift valley | 08 |
| 2,651 | ke | western | 09 |
| 2,652 | kg | bishkek | 01 |
| 2,653 | kg | chuy | 02 |
| 2,654 | kg | jalal abad | 03 |
| 2,655 | kg | naryn | 04 |
| 2,656 | kg | osh | 05 |
| 2,657 | kg | talas | 06 |
| 2,658 | kg | ysyk kol | 07 |
| 2,659 | kg | osh | 08 |
| 2,660 | kg | batken | 09 |
| 2,661 | kh | batdambang | 01 |
| 2,662 | kh | kampong cham | 02 |
| 2,663 | kh | kampong chhnang | 03 |
| 2,664 | kh | kampong speu | 04 |
| 2,665 | kh | kampong thum | 05 |
| 2,666 | kh | kampot | 06 |
| 2,667 | kh | kandal | 07 |
| 2,668 | kh | koh kong | 08 |
| 2,669 | kh | kracheh | 09 |
| 2,670 | kh | mondulkiri | 10 |
| 2,671 | kh | phnum penh | 11 |
| 2,672 | kh | pursat | 12 |




