| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 2,823 | lk | jaffna | 25 |
| 2,824 | lk | mannar | 26 |
| 2,825 | lk | mullaittivu | 27 |
| 2,826 | lk | vavuniya | 28 |
| 2,827 | lk | central | 29 |
| 2,828 | lk | north central | 30 |
| 2,829 | lk | northern | 31 |
| 2,830 | lk | north western | 32 |
| 2,831 | lk | sabaragamuwa | 33 |
| 2,832 | lk | southern | 34 |
| 2,833 | lk | uva | 35 |
| 2,834 | lk | western | 36 |
| 2,835 | lr | bong | 01 |
| 2,836 | lr | grand cape mount | 04 |
| 2,837 | lr | lofa | 05 |
| 2,838 | lr | maryland | 06 |
| 2,839 | lr | monrovia | 07 |
| 2,840 | lr | nimba | 09 |
| 2,841 | lr | sino | 10 |
| 2,842 | lr | grand bassa | 11 |
| 2,843 | lr | grand cape mount | 12 |
| 2,844 | lr | maryland | 13 |
| 2,845 | lr | montserrado | 14 |
| 2,846 | lr | margibi | 17 |
| 2,847 | lr | river cess | 18 |
| 2,848 | lr | grand gedeh | 19 |
| 2,849 | lr | lofa | 20 |
| 2,850 | lr | gbarpolu | 21 |
| 2,851 | lr | river gee | 22 |
| 2,852 | ls | berea | 10 |
| 2,853 | ls | butha buthe | 11 |
| 2,854 | ls | leribe | 12 |
| 2,855 | ls | mafeteng | 13 |
| 2,856 | ls | maseru | 14 |
| 2,857 | ls | mohales hoek | 15 |
| 2,858 | ls | mokhotlong | 16 |
| 2,859 | ls | qachas nek | 17 |
| 2,860 | ls | quthing | 18 |
| 2,861 | ls | thaba tseka | 19 |
| 2,862 | lt | alytaus apskritis | 56 |
| 2,863 | lt | kauno apskritis | 57 |
| 2,864 | lt | klaipedos apskritis | 58 |
| 2,865 | lt | marijampoles apskritis | 59 |
| 2,866 | lt | panevezio apskritis | 60 |
| 2,867 | lt | siauliu apskritis | 61 |
| 2,868 | lt | taurages apskritis | 62 |
| 2,869 | lt | telsiu apskritis | 63 |
| 2,870 | lt | utenos apskritis | 64 |
| 2,871 | lt | vilniaus apskritis | 65 |
| 2,872 | lu | diekirch | 01 |




