| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,673 | dz | oran | 09 |
| 1,674 | dz | saida | 10 |
| 1,675 | dz | setif | 12 |
| 1,676 | dz | tiaret | 13 |
| 1,677 | dz | tizi ouzou | 14 |
| 1,678 | dz | tlemcen | 15 |
| 1,679 | dz | bejaia | 18 |
| 1,680 | dz | biskra | 19 |
| 1,681 | dz | blida | 20 |
| 1,682 | dz | bouira | 21 |
| 1,683 | dz | djelfa | 22 |
| 1,684 | dz | guelma | 23 |
| 1,685 | dz | jijel | 24 |
| 1,686 | dz | laghouat | 25 |
| 1,687 | dz | mascara | 26 |
| 1,688 | dz | oum el bouaghi | 29 |
| 1,689 | dz | sidi bel abbes | 30 |
| 1,690 | dz | skikda | 31 |
| 1,691 | dz | tebessa | 33 |
| 1,692 | dz | adrar | 34 |
| 1,693 | dz | ain defla | 35 |
| 1,694 | dz | ain temouchent | 36 |
| 1,695 | dz | annaba | 37 |
| 1,696 | dz | bechar | 38 |
| 1,697 | dz | bordj bou arreridj | 39 |
| 1,698 | dz | boumerdes | 40 |
| 1,699 | dz | chlef | 41 |
| 1,700 | dz | el bayadh | 42 |
| 1,701 | dz | el oued | 43 |
| 1,702 | dz | el tarf | 44 |
| 1,703 | dz | ghardaia | 45 |
| 1,704 | dz | illizi | 46 |
| 1,705 | dz | khenchela | 47 |
| 1,706 | dz | mila | 48 |
| 1,707 | dz | naama | 49 |
| 1,708 | dz | ouargla | 50 |
| 1,709 | dz | relizane | 51 |
| 1,710 | dz | souk ahras | 52 |
| 1,711 | dz | tamanghasset | 53 |
| 1,712 | dz | tindouf | 54 |
| 1,713 | dz | tipaza | 55 |
| 1,714 | dz | tissemsilt | 56 |
| 1,715 | ec | galapagos | 01 |
| 1,716 | ec | azuay | 02 |
| 1,717 | ec | bolivar | 03 |
| 1,718 | ec | canar | 04 |
| 1,719 | ec | carchi | 05 |
| 1,720 | ec | chimborazo | 06 |
| 1,721 | ec | cotopaxi | 07 |
| 1,722 | ec | el oro | 08 |




