| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,573 | cv | sao domingos | 17 |
| 1,574 | cv | sao filipe | 18 |
| 1,575 | cv | sao miguel | 19 |
| 1,576 | cv | tarrafal | 20 |
| 1,577 | cy | famagusta | 01 |
| 1,578 | cy | kyrenia | 02 |
| 1,579 | cy | larnaca | 03 |
| 1,580 | cy | nicosia | 04 |
| 1,581 | cy | limassol | 05 |
| 1,582 | cy | paphos | 06 |
| 1,583 | cz | hlavni mesto praha | 52 |
| 1,584 | cz | jihomoravsky kraj | 78 |
| 1,585 | cz | jihocesky kraj | 79 |
| 1,586 | cz | vysocina | 80 |
| 1,587 | cz | karlovarsky kraj | 81 |
| 1,588 | cz | kralovehradecky kraj | 82 |
| 1,589 | cz | liberecky kraj | 83 |
| 1,590 | cz | olomoucky kraj | 84 |
| 1,591 | cz | moravskoslezsky kraj | 85 |
| 1,592 | cz | pardubicky kraj | 86 |
| 1,593 | cz | plzensky kraj | 87 |
| 1,594 | cz | stredocesky kraj | 88 |
| 1,595 | cz | ustecky kraj | 89 |
| 1,596 | cz | zlinsky kraj | 90 |
| 1,597 | de | baden wurttemberg | 01 |
| 1,598 | de | bayern | 02 |
| 1,599 | de | bremen | 03 |
| 1,600 | de | hamburg | 04 |
| 1,601 | de | hessen | 05 |
| 1,602 | de | niedersachsen | 06 |
| 1,603 | de | nordrhein westfalen | 07 |
| 1,604 | de | rheinland pfalz | 08 |
| 1,605 | de | saarland | 09 |
| 1,606 | de | schleswig holstein | 10 |
| 1,607 | de | brandenburg | 11 |
| 1,608 | de | mecklenburg vorpommern | 12 |
| 1,609 | de | sachsen | 13 |
| 1,610 | de | sachsen anhalt | 14 |
| 1,611 | de | thuringen | 15 |
| 1,612 | de | berlin | 16 |
| 1,613 | dj | ali sabieh | 01 |
| 1,614 | dj | obock | 04 |
| 1,615 | dj | tadjoura | 05 |
| 1,616 | dj | dikhil | 06 |
| 1,617 | dj | djibouti | 07 |
| 1,618 | dj | arta | 08 |
| 1,619 | dk | hovedstaden | 17 |
| 1,620 | dk | midtjylland | 18 |
| 1,621 | dk | nordjylland | 19 |
| 1,622 | dk | sjelland | 20 |




