| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,423 | ch | vaud | 23 |
| 1,424 | ch | zug | 24 |
| 1,425 | ch | zurich | 25 |
| 1,426 | ch | jura | 26 |
| 1,427 | ci | agneby | 74 |
| 1,428 | ci | bafing | 75 |
| 1,429 | ci | bas sassandra | 76 |
| 1,430 | ci | denguele | 77 |
| 1,431 | ci | dix huit montagnes | 78 |
| 1,432 | ci | fromager | 79 |
| 1,433 | ci | haut sassandra | 80 |
| 1,434 | ci | lacs | 81 |
| 1,435 | ci | lagunes | 82 |
| 1,436 | ci | marahoue | 83 |
| 1,437 | ci | moyen cavally | 84 |
| 1,438 | ci | moyen comoe | 85 |
| 1,439 | ci | savanes | 87 |
| 1,440 | ci | sud bandama | 88 |
| 1,441 | ci | sud comoe | 89 |
| 1,442 | ci | vallee du bandama | 90 |
| 1,443 | ci | worodougou | 91 |
| 1,444 | ci | zanzan | 92 |
| 1,445 | cl | valparaiso | 01 |
| 1,446 | cl | aisen del general carlos ibanez del campo | 02 |
| 1,447 | cl | antofagasta | 03 |
| 1,448 | cl | araucania | 04 |
| 1,449 | cl | atacama | 05 |
| 1,450 | cl | bio bio | 06 |
| 1,451 | cl | coquimbo | 07 |
| 1,452 | cl | los lagos | 09 |
| 1,453 | cl | magallanes y de la antartica chilena | 10 |
| 1,454 | cl | maule | 11 |
| 1,455 | cl | region metropolitana | 12 |
| 1,456 | cl | tarapaca | 13 |
| 1,457 | cl | los lagos | 14 |
| 1,458 | cl | tarapaca | 15 |
| 1,459 | cl | arica y parinacota | 16 |
| 1,460 | cl | los rios | 17 |
| 1,461 | cm | est | 04 |
| 1,462 | cm | littoral | 05 |
| 1,463 | cm | nord ouest | 07 |
| 1,464 | cm | ouest | 08 |
| 1,465 | cm | sud ouest | 09 |
| 1,466 | cm | adamaoua | 10 |
| 1,467 | cm | centre | 11 |
| 1,468 | cm | extreme nord | 12 |
| 1,469 | cm | nord | 13 |
| 1,470 | cm | sud | 14 |
| 1,471 | cn | anhui | 01 |
| 1,472 | cn | zhejiang | 02 |




