| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,473 | cn | jiangxi | 03 |
| 1,474 | cn | jiangsu | 04 |
| 1,475 | cn | jilin | 05 |
| 1,476 | cn | qinghai | 06 |
| 1,477 | cn | fujian | 07 |
| 1,478 | cn | heilongjiang | 08 |
| 1,479 | cn | henan | 09 |
| 1,480 | cn | hebei | 10 |
| 1,481 | cn | hunan | 11 |
| 1,482 | cn | hubei | 12 |
| 1,483 | cn | xinjiang | 13 |
| 1,484 | cn | xizang | 14 |
| 1,485 | cn | gansu | 15 |
| 1,486 | cn | guangxi | 16 |
| 1,487 | cn | guizhou | 18 |
| 1,488 | cn | liaoning | 19 |
| 1,489 | cn | nei mongol | 20 |
| 1,490 | cn | ningxia | 21 |
| 1,491 | cn | beijing | 22 |
| 1,492 | cn | shanghai | 23 |
| 1,493 | cn | shanxi | 24 |
| 1,494 | cn | shandong | 25 |
| 1,495 | cn | shaanxi | 26 |
| 1,496 | cn | tianjin | 28 |
| 1,497 | cn | yunnan | 29 |
| 1,498 | cn | guangdong | 30 |
| 1,499 | cn | hainan | 31 |
| 1,500 | cn | sichuan | 32 |
| 1,501 | cn | chongqing | 33 |
| 1,502 | co | amazonas | 01 |
| 1,503 | co | antioquia | 02 |
| 1,504 | co | arauca | 03 |
| 1,505 | co | atlantico | 04 |
| 1,506 | co | bolivar department | 05 |
| 1,507 | co | boyaca department | 06 |
| 1,508 | co | caldas department | 07 |
| 1,509 | co | caqueta | 08 |
| 1,510 | co | cauca | 09 |
| 1,511 | co | cesar | 10 |
| 1,512 | co | choco | 11 |
| 1,513 | co | cordoba | 12 |
| 1,514 | co | guaviare | 14 |
| 1,515 | co | guainia | 15 |
| 1,516 | co | huila | 16 |
| 1,517 | co | la guajira | 17 |
| 1,518 | co | magdalena department | 18 |
| 1,519 | co | meta | 19 |
| 1,520 | co | narino | 20 |
| 1,521 | co | norte de santander | 21 |
| 1,522 | co | putumayo | 22 |




