| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,523 | co | quindio | 23 |
| 1,524 | co | risaralda | 24 |
| 1,525 | co | san andres y providencia | 25 |
| 1,526 | co | santander | 26 |
| 1,527 | co | sucre | 27 |
| 1,528 | co | tolima | 28 |
| 1,529 | co | valle del cauca | 29 |
| 1,530 | co | vaupes | 30 |
| 1,531 | co | vichada | 31 |
| 1,532 | co | casanare | 32 |
| 1,533 | co | cundinamarca | 33 |
| 1,534 | co | distrito especial | 34 |
| 1,535 | co | bolivar | 35 |
| 1,536 | co | boyaca | 36 |
| 1,537 | co | caldas | 37 |
| 1,538 | co | magdalena | 38 |
| 1,539 | cr | alajuela | 01 |
| 1,540 | cr | cartago | 02 |
| 1,541 | cr | guanacaste | 03 |
| 1,542 | cr | heredia | 04 |
| 1,543 | cr | limon | 06 |
| 1,544 | cr | puntarenas | 07 |
| 1,545 | cr | san jose | 08 |
| 1,546 | cu | pinar del rio | 01 |
| 1,547 | cu | ciudad de la habana | 02 |
| 1,548 | cu | matanzas | 03 |
| 1,549 | cu | isla de la juventud | 04 |
| 1,550 | cu | camaguey | 05 |
| 1,551 | cu | ciego de avila | 07 |
| 1,552 | cu | cienfuegos | 08 |
| 1,553 | cu | granma | 09 |
| 1,554 | cu | guantanamo | 10 |
| 1,555 | cu | la habana | 11 |
| 1,556 | cu | holguin | 12 |
| 1,557 | cu | las tunas | 13 |
| 1,558 | cu | sancti spiritus | 14 |
| 1,559 | cu | santiago de cuba | 15 |
| 1,560 | cu | villa clara | 16 |
| 1,561 | cv | boa vista | 01 |
| 1,562 | cv | brava | 02 |
| 1,563 | cv | maio | 04 |
| 1,564 | cv | paul | 05 |
| 1,565 | cv | ribeira grande | 07 |
| 1,566 | cv | sal | 08 |
| 1,567 | cv | sao nicolau | 10 |
| 1,568 | cv | sao vicente | 11 |
| 1,569 | cv | mosteiros | 13 |
| 1,570 | cv | praia | 14 |
| 1,571 | cv | santa catarina | 15 |
| 1,572 | cv | santa cruz | 16 |




