| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,723 | ec | esmeraldas | 09 |
| 1,724 | ec | guayas | 10 |
| 1,725 | ec | imbabura | 11 |
| 1,726 | ec | loja | 12 |
| 1,727 | ec | los rios | 13 |
| 1,728 | ec | manabi | 14 |
| 1,729 | ec | morona santiago | 15 |
| 1,730 | ec | pastaza | 17 |
| 1,731 | ec | pichincha | 18 |
| 1,732 | ec | tungurahua | 19 |
| 1,733 | ec | zamora chinchipe | 20 |
| 1,734 | ec | sucumbios | 22 |
| 1,735 | ec | napo | 23 |
| 1,736 | ec | orellana | 24 |
| 1,737 | ee | harjumaa | 01 |
| 1,738 | ee | hiiumaa | 02 |
| 1,739 | ee | ida virumaa | 03 |
| 1,740 | ee | jarvamaa | 04 |
| 1,741 | ee | jogevamaa | 05 |
| 1,742 | ee | kohtla jarve | 06 |
| 1,743 | ee | laanemaa | 07 |
| 1,744 | ee | laane virumaa | 08 |
| 1,745 | ee | narva | 09 |
| 1,746 | ee | parnu | 10 |
| 1,747 | ee | parnumaa | 11 |
| 1,748 | ee | polvamaa | 12 |
| 1,749 | ee | raplamaa | 13 |
| 1,750 | ee | saaremaa | 14 |
| 1,751 | ee | sillamae | 15 |
| 1,752 | ee | tallinn | 16 |
| 1,753 | ee | tartu | 17 |
| 1,754 | ee | tartumaa | 18 |
| 1,755 | ee | valgamaa | 19 |
| 1,756 | ee | viljandimaa | 20 |
| 1,757 | ee | vorumaa | 21 |
| 1,758 | eg | ad daqahliyah | 01 |
| 1,759 | eg | al bahr al ahmar | 02 |
| 1,760 | eg | al buhayrah | 03 |
| 1,761 | eg | al fayyum | 04 |
| 1,762 | eg | al gharbiyah | 05 |
| 1,763 | eg | al iskandariyah | 06 |
| 1,764 | eg | al jizah | 08 |
| 1,765 | eg | al minufiyah | 09 |
| 1,766 | eg | al minya | 10 |
| 1,767 | eg | al qahirah | 11 |
| 1,768 | eg | al qalyubiyah | 12 |
| 1,769 | eg | al wadi al jadid | 13 |
| 1,770 | eg | ash sharqiyah | 14 |
| 1,771 | eg | as suways | 15 |
| 1,772 | eg | aswan | 16 |




