| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,773 | eg | asyut | 17 |
| 1,774 | eg | bani suwayf | 18 |
| 1,775 | eg | dumyat | 20 |
| 1,776 | eg | kafr ash shaykh | 21 |
| 1,777 | eg | matruh | 22 |
| 1,778 | eg | qina | 23 |
| 1,779 | eg | suhaj | 24 |
| 1,780 | er | anseba | 01 |
| 1,781 | er | debub | 02 |
| 1,782 | er | gash barka | 04 |
| 1,783 | es | islas baleares | 07 |
| 1,784 | es | la rioja | 27 |
| 1,785 | es | madrid | 29 |
| 1,786 | es | murcia | 31 |
| 1,787 | es | navarra | 32 |
| 1,788 | es | asturias | 34 |
| 1,789 | es | cantabria | 39 |
| 1,790 | es | andalucia | 51 |
| 1,791 | es | aragon | 52 |
| 1,792 | es | canarias | 53 |
| 1,793 | es | castilla la mancha | 54 |
| 1,794 | es | castilla y leon | 55 |
| 1,795 | es | catalonia | 56 |
| 1,796 | es | extremadura | 57 |
| 1,797 | es | galicia | 58 |
| 1,798 | es | pais vasco | 59 |
| 1,799 | es | comunidad valenciana | 60 |
| 1,800 | et | adis abeba | 44 |
| 1,801 | et | afar | 45 |
| 1,802 | et | amara | 46 |
| 1,803 | et | binshangul gumuz | 47 |
| 1,804 | et | dire dawa | 48 |
| 1,805 | et | gambela hizboch | 49 |
| 1,806 | et | hareri hizb | 50 |
| 1,807 | et | oromiya | 51 |
| 1,808 | et | sumale | 52 |
| 1,809 | et | tigray | 53 |
| 1,810 | et | yedebub biheroch bihereseboch na hizboch | 54 |
| 1,811 | fi | aland | 01 |
| 1,812 | fi | lapland | 06 |
| 1,813 | fi | oulu | 08 |
| 1,814 | fi | southern finland | 13 |
| 1,815 | fi | eastern finland | 14 |
| 1,816 | fi | western finland | 15 |
| 1,817 | fj | central | 01 |
| 1,818 | fj | eastern | 02 |
| 1,819 | fj | northern | 03 |
| 1,820 | fj | rotuma | 04 |
| 1,821 | fj | western | 05 |
| 1,822 | fm | kosrae | 01 |




