| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,823 | fm | pohnpei | 02 |
| 1,824 | fm | chuuk | 03 |
| 1,825 | fm | yap | 04 |
| 1,826 | fr | aquitaine | 97 |
| 1,827 | fr | auvergne | 98 |
| 1,828 | fr | basse normandie | 99 |
| 1,829 | fr | bourgogne | a1 |
| 1,830 | fr | bretagne | a2 |
| 1,831 | fr | centre | a3 |
| 1,832 | fr | champagne ardenne | a4 |
| 1,833 | fr | corse | a5 |
| 1,834 | fr | franche comte | a6 |
| 1,835 | fr | haute normandie | a7 |
| 1,836 | fr | ile de france | a8 |
| 1,837 | fr | languedoc roussillon | a9 |
| 1,838 | fr | limousin | b1 |
| 1,839 | fr | lorraine | b2 |
| 1,840 | fr | midi pyrenees | b3 |
| 1,841 | fr | nord pas de calais | b4 |
| 1,842 | fr | pays de la loire | b5 |
| 1,843 | fr | picardie | b6 |
| 1,844 | fr | poitou charentes | b7 |
| 1,845 | fr | rhone alpes | b9 |
| 1,846 | fr | alsace | c1 |
| 1,847 | ga | estuaire | 01 |
| 1,848 | ga | haut ogooue | 02 |
| 1,849 | ga | moyen ogooue | 03 |
| 1,850 | ga | ngounie | 04 |
| 1,851 | ga | nyanga | 05 |
| 1,852 | ga | ogooue ivindo | 06 |
| 1,853 | ga | ogooue lolo | 07 |
| 1,854 | ga | ogooue maritime | 08 |
| 1,855 | ga | woleu ntem | 09 |
| 1,856 | uk | barking and dagenham | a1 |
| 1,857 | uk | barnet | a2 |
| 1,858 | uk | barnsley | a3 |
| 1,859 | uk | bath and north east somerset | a4 |
| 1,860 | uk | bedfordshire | a5 |
| 1,861 | uk | bexley | a6 |
| 1,862 | uk | birmingham | a7 |
| 1,863 | uk | blackburn with darwen | a8 |
| 1,864 | uk | blackpool | a9 |
| 1,865 | uk | bolton | b1 |
| 1,866 | uk | bournemouth | b2 |
| 1,867 | uk | bracknell forest | b3 |
| 1,868 | uk | bradford | b4 |
| 1,869 | uk | brent | b5 |
| 1,870 | uk | brighton and hove | b6 |
| 1,871 | uk | bristol | b7 |
| 1,872 | uk | bromley | b8 |




