| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,223 | bi | ruyigi | 21 |
| 1,224 | bi | muramvya | 22 |
| 1,225 | bi | mwaro | 23 |
| 1,226 | bj | alibori | 07 |
| 1,227 | bj | atakora | 08 |
| 1,228 | bj | atlanyique | 09 |
| 1,229 | bj | borgou | 10 |
| 1,230 | bj | collines | 11 |
| 1,231 | bj | kouffo | 12 |
| 1,232 | bj | donga | 13 |
| 1,233 | bj | littoral | 14 |
| 1,234 | bj | mono | 15 |
| 1,235 | bj | oueme | 16 |
| 1,236 | bj | plateau | 17 |
| 1,237 | bj | zou | 18 |
| 1,238 | bm | devonshire | 01 |
| 1,239 | bm | hamilton | 02 |
| 1,240 | bm | hamilton | 03 |
| 1,241 | bm | paget | 04 |
| 1,242 | bm | pembroke | 05 |
| 1,243 | bm | saint george | 06 |
| 1,244 | bm | sandys | 08 |
| 1,245 | bm | smiths | 09 |
| 1,246 | bm | southampton | 10 |
| 1,247 | bm | warwick | 11 |
| 1,248 | bn | alibori | 07 |
| 1,249 | bn | belait | 08 |
| 1,250 | bn | brunei and muara | 09 |
| 1,251 | bn | temburong | 10 |
| 1,252 | bn | collines | 11 |
| 1,253 | bn | kouffo | 12 |
| 1,254 | bn | donga | 13 |
| 1,255 | bn | littoral | 14 |
| 1,256 | bn | tutong | 15 |
| 1,257 | bn | oueme | 16 |
| 1,258 | bn | plateau | 17 |
| 1,259 | bn | zou | 18 |
| 1,260 | bo | chuquisaca | 01 |
| 1,261 | bo | cochabamba | 02 |
| 1,262 | bo | el beni | 03 |
| 1,263 | bo | la paz | 04 |
| 1,264 | bo | oruro | 05 |
| 1,265 | bo | pando | 06 |
| 1,266 | bo | potosi | 07 |
| 1,267 | bo | santa cruz | 08 |
| 1,268 | bo | tarija | 09 |
| 1,269 | br | acre | 01 |
| 1,270 | br | alagoas | 02 |
| 1,271 | br | amapa | 03 |
| 1,272 | br | amazonas | 04 |




