| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,023 | az | agstafa | 05 |
| 1,024 | az | agsu | 06 |
| 1,025 | az | ali bayramli | 07 |
| 1,026 | az | astara | 08 |
| 1,027 | az | baki | 09 |
| 1,028 | az | balakan | 10 |
| 1,029 | az | barda | 11 |
| 1,030 | az | beylaqan | 12 |
| 1,031 | az | bilasuvar | 13 |
| 1,032 | az | cabrayil | 14 |
| 1,033 | az | calilabad | 15 |
| 1,034 | az | daskasan | 16 |
| 1,035 | az | davaci | 17 |
| 1,036 | az | fuzuli | 18 |
| 1,037 | az | gadabay | 19 |
| 1,038 | az | ganca | 20 |
| 1,039 | az | goranboy | 21 |
| 1,040 | az | goycay | 22 |
| 1,041 | az | haciqabul | 23 |
| 1,042 | az | imisli | 24 |
| 1,043 | az | ismayilli | 25 |
| 1,044 | az | kalbacar | 26 |
| 1,045 | az | kurdamir | 27 |
| 1,046 | az | lacin | 28 |
| 1,047 | az | lankaran | 29 |
| 1,048 | az | lankaran | 30 |
| 1,049 | az | lerik | 31 |
| 1,050 | az | masalli | 32 |
| 1,051 | az | mingacevir | 33 |
| 1,052 | az | naftalan | 34 |
| 1,053 | az | naxcivan | 35 |
| 1,054 | az | neftcala | 36 |
| 1,055 | az | oguz | 37 |
| 1,056 | az | qabala | 38 |
| 1,057 | az | qax | 39 |
| 1,058 | az | qazax | 40 |
| 1,059 | az | qobustan | 41 |
| 1,060 | az | quba | 42 |
| 1,061 | az | qubadli | 43 |
| 1,062 | az | qusar | 44 |
| 1,063 | az | saatli | 45 |
| 1,064 | az | sabirabad | 46 |
| 1,065 | az | saki | 47 |
| 1,066 | az | saki | 48 |
| 1,067 | az | salyan | 49 |
| 1,068 | az | samaxi | 50 |
| 1,069 | az | samkir | 51 |
| 1,070 | az | samux | 52 |
| 1,071 | az | siyazan | 53 |
| 1,072 | az | sumqayit | 54 |




