| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 923 | af | sar e pol | 33 |
| 924 | af | konar | 34 |
| 925 | af | laghman | 35 |
| 926 | af | paktia | 36 |
| 927 | af | khowst | 37 |
| 928 | af | nurestan | 38 |
| 929 | af | oruzgan | 39 |
| 930 | af | parvan | 40 |
| 931 | af | daykondi | 41 |
| 932 | af | panjshir | 42 |
| 933 | ag | barbuda | 01 |
| 934 | ag | saint george | 03 |
| 935 | ag | saint john | 04 |
| 936 | ag | saint mary | 05 |
| 937 | ag | saint paul | 06 |
| 938 | ag | saint peter | 07 |
| 939 | ag | saint philip | 08 |
| 940 | ag | redonda | 09 |
| 941 | al | berat | 40 |
| 942 | al | diber | 41 |
| 943 | al | durres | 42 |
| 944 | al | elbasan | 43 |
| 945 | al | fier | 44 |
| 946 | al | gjirokaster | 45 |
| 947 | al | korce | 46 |
| 948 | al | kukes | 47 |
| 949 | al | lezhe | 48 |
| 950 | al | shkoder | 49 |
| 951 | al | tirane | 50 |
| 952 | al | vlore | 51 |
| 953 | am | aragatsotn | 01 |
| 954 | am | ararat | 02 |
| 955 | am | armavir | 03 |
| 956 | am | lorri | 06 |
| 957 | am | shirak | 07 |
| 958 | am | tavush | 09 |
| 959 | am | yerevan | 11 |
| 960 | ao | benguela | 01 |
| 961 | ao | bie | 02 |
| 962 | ao | cabinda | 03 |
| 963 | ao | cuando cubango | 04 |
| 964 | ao | cuanza norte | 05 |
| 965 | ao | cuanza sul | 06 |
| 966 | ao | cunene | 07 |
| 967 | ao | huambo | 08 |
| 968 | ao | huila | 09 |
| 969 | ao | malanje | 12 |
| 970 | ao | namibe | 13 |
| 971 | ao | moxico | 14 |
| 972 | ao | uige | 15 |




