| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 1,073 | az | susa | 55 |
| 1,074 | az | susa | 56 |
| 1,075 | az | tartar | 57 |
| 1,076 | az | tovuz | 58 |
| 1,077 | az | ucar | 59 |
| 1,078 | az | xacmaz | 60 |
| 1,079 | az | xankandi | 61 |
| 1,080 | az | xanlar | 62 |
| 1,081 | az | xizi | 63 |
| 1,082 | az | xocali | 64 |
| 1,083 | az | xocavand | 65 |
| 1,084 | az | yardimli | 66 |
| 1,085 | az | yevlax | 67 |
| 1,086 | az | yevlax | 68 |
| 1,087 | az | zangilan | 69 |
| 1,088 | az | zaqatala | 70 |
| 1,089 | az | zardab | 71 |
| 1,090 | ba | federation of bosnia and herzegovina | 01 |
| 1,091 | ba | republika srpska | 02 |
| 1,092 | bb | christ church | 01 |
| 1,093 | bb | saint andrew | 02 |
| 1,094 | bb | saint george | 03 |
| 1,095 | bb | saint james | 04 |
| 1,096 | bb | saint john | 05 |
| 1,097 | bb | saint joseph | 06 |
| 1,098 | bb | saint lucy | 07 |
| 1,099 | bb | saint michael | 08 |
| 1,100 | bb | saint peter | 09 |
| 1,101 | bb | saint philip | 10 |
| 1,102 | bb | saint thomas | 11 |
| 1,103 | bd | dhaka | 81 |
| 1,104 | bd | khulna | 82 |
| 1,105 | bd | rajshahi | 83 |
| 1,106 | bd | chittagong | 84 |
| 1,107 | bd | barisal | 85 |
| 1,108 | bd | sylhet | 86 |
| 1,109 | be | antwerpen | 01 |
| 1,110 | be | hainaut | 03 |
| 1,111 | be | liege | 04 |
| 1,112 | be | limburg | 05 |
| 1,113 | be | luxembourg | 06 |
| 1,114 | be | namur | 07 |
| 1,115 | be | oost vlaanderen | 08 |
| 1,116 | be | west vlaanderen | 09 |
| 1,117 | be | brabant wallon | 10 |
| 1,118 | be | brussels hoofdstedelijk gewest | 11 |
| 1,119 | be | vlaams brabant | 12 |
| 1,120 | bf | bam | 15 |
| 1,121 | bf | boulkiemde | 19 |
| 1,122 | bf | ganzourgou | 20 |




