| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 3,323 | na | namaland | 27 |
| 3,324 | na | caprivi | 28 |
| 3,325 | na | erongo | 29 |
| 3,326 | na | hardap | 30 |
| 3,327 | na | karas | 31 |
| 3,328 | na | kunene | 32 |
| 3,329 | na | ohangwena | 33 |
| 3,330 | na | okavango | 34 |
| 3,331 | na | omaheke | 35 |
| 3,332 | na | omusati | 36 |
| 3,333 | na | oshana | 37 |
| 3,334 | na | oshikoto | 38 |
| 3,335 | na | otjozondjupa | 39 |
| 3,336 | ne | agadez | 01 |
| 3,337 | ne | diffa | 02 |
| 3,338 | ne | dosso | 03 |
| 3,339 | ne | maradi | 04 |
| 3,340 | ne | niamey | 05 |
| 3,341 | ne | tahoua | 06 |
| 3,342 | ne | zinder | 07 |
| 3,343 | ne | niamey | 08 |
| 3,344 | ng | lagos | 05 |
| 3,345 | ng | federal capital territory | 11 |
| 3,346 | ng | ogun | 16 |
| 3,347 | ng | akwa ibom | 21 |
| 3,348 | ng | cross river | 22 |
| 3,349 | ng | kaduna | 23 |
| 3,350 | ng | katsina | 24 |
| 3,351 | ng | anambra | 25 |
| 3,352 | ng | benue | 26 |
| 3,353 | ng | borno | 27 |
| 3,354 | ng | imo | 28 |
| 3,355 | ng | kano | 29 |
| 3,356 | ng | kwara | 30 |
| 3,357 | ng | niger | 31 |
| 3,358 | ng | oyo | 32 |
| 3,359 | ng | adamawa | 35 |
| 3,360 | ng | delta | 36 |
| 3,361 | ng | edo | 37 |
| 3,362 | ng | jigawa | 39 |
| 3,363 | ng | kebbi | 40 |
| 3,364 | ng | kogi | 41 |
| 3,365 | ng | osun | 42 |
| 3,366 | ng | taraba | 43 |
| 3,367 | ng | yobe | 44 |
| 3,368 | ng | abia | 45 |
| 3,369 | ng | bauchi | 46 |
| 3,370 | ng | enugu | 47 |
| 3,371 | ng | ondo | 48 |
| 3,372 | ng | plateau | 49 |




