| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 3,223 | mw | mzimba | 15 |
| 3,224 | mw | ntcheu | 16 |
| 3,225 | mw | nkhata bay | 17 |
| 3,226 | mw | nkhotakota | 18 |
| 3,227 | mw | nsanje | 19 |
| 3,228 | mw | ntchisi | 20 |
| 3,229 | mw | rumphi | 21 |
| 3,230 | mw | salima | 22 |
| 3,231 | mw | zomba | 23 |
| 3,232 | mw | blantyre | 24 |
| 3,233 | mw | mwanza | 25 |
| 3,234 | mw | balaka | 26 |
| 3,235 | mw | likoma | 27 |
| 3,236 | mw | machinga | 28 |
| 3,237 | mw | mulanje | 29 |
| 3,238 | mw | phalombe | 30 |
| 3,239 | mx | aguascalientes | 01 |
| 3,240 | mx | baja california | 02 |
| 3,241 | mx | baja california sur | 03 |
| 3,242 | mx | campeche | 04 |
| 3,243 | mx | chiapas | 05 |
| 3,244 | mx | chihuahua | 06 |
| 3,245 | mx | coahuila de zaragoza | 07 |
| 3,246 | mx | colima | 08 |
| 3,247 | mx | Ciudad de México | 09 |
| 3,248 | mx | durango | 10 |
| 3,249 | mx | guanajuato | 11 |
| 3,250 | mx | guerrero | 12 |
| 3,251 | mx | hidalgo | 13 |
| 3,252 | mx | jalisco | 14 |
| 3,253 | mx | mexico | 15 |
| 3,254 | mx | michoacan de ocampo | 16 |
| 3,255 | mx | morelos | 17 |
| 3,256 | mx | nayarit | 18 |
| 3,257 | mx | nuevo leon | 19 |
| 3,258 | mx | oaxaca | 20 |
| 3,259 | mx | puebla | 21 |
| 3,260 | mx | queretaro de arteaga | 22 |
| 3,261 | mx | quintana roo | 23 |
| 3,262 | mx | san luis potosi | 24 |
| 3,263 | mx | sinaloa | 25 |
| 3,264 | mx | sonora | 26 |
| 3,265 | mx | tabasco | 27 |
| 3,266 | mx | tamaulipas | 28 |
| 3,267 | mx | tlaxcala | 29 |
| 3,268 | mx | veracruz | 30 |
| 3,269 | mx | yucatan | 31 |
| 3,270 | mx | zacatecas | 32 |
| 3,271 | my | johor | 01 |
| 3,272 | my | kedah | 02 |




