| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 3,173 | mr | tagant | 09 |
| 3,174 | mr | guidimaka | 10 |
| 3,175 | mr | tiris zemmour | 11 |
| 3,176 | mr | inchiri | 12 |
| 3,177 | ms | saint anthony | 01 |
| 3,178 | ms | saint georges | 02 |
| 3,179 | ms | saint peter | 03 |
| 3,180 | mu | black river | 12 |
| 3,181 | mu | flacq | 13 |
| 3,182 | mu | grand port | 14 |
| 3,183 | mu | moka | 15 |
| 3,184 | mu | pamplemousses | 16 |
| 3,185 | mu | plaines wilhems | 17 |
| 3,186 | mu | port louis | 18 |
| 3,187 | mu | riviere du rempart | 19 |
| 3,188 | mu | savanne | 20 |
| 3,189 | mu | agalega islands | 21 |
| 3,190 | mu | cargados carajos | 22 |
| 3,191 | mu | rodrigues | 23 |
| 3,192 | mv | seenu | 01 |
| 3,193 | mv | laamu | 05 |
| 3,194 | mv | alifu | 30 |
| 3,195 | mv | baa | 31 |
| 3,196 | mv | dhaalu | 32 |
| 3,197 | mv | faafu | 33 |
| 3,198 | mv | gaafu alifu | 34 |
| 3,199 | mv | gaafu dhaalu | 35 |
| 3,200 | mv | haa alifu | 36 |
| 3,201 | mv | haa dhaalu | 37 |
| 3,202 | mv | kaafu | 38 |
| 3,203 | mv | lhaviyani | 39 |
| 3,204 | mv | maale | 40 |
| 3,205 | mv | meemu | 41 |
| 3,206 | mv | gnaviyani | 42 |
| 3,207 | mv | noonu | 43 |
| 3,208 | mv | raa | 44 |
| 3,209 | mv | shaviyani | 45 |
| 3,210 | mv | thaa | 46 |
| 3,211 | mv | vaavu | 47 |
| 3,212 | mw | chikwawa | 02 |
| 3,213 | mw | chiradzulu | 03 |
| 3,214 | mw | chitipa | 04 |
| 3,215 | mw | thyolo | 05 |
| 3,216 | mw | dedza | 06 |
| 3,217 | mw | dowa | 07 |
| 3,218 | mw | karonga | 08 |
| 3,219 | mw | kasungu | 09 |
| 3,220 | mw | lilongwe | 11 |
| 3,221 | mw | mangochi | 12 |
| 3,222 | mw | mchinji | 13 |




