| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 3,123 | ml | kidal | 10 |
| 3,124 | mm | rakhine state | 01 |
| 3,125 | mm | chin state | 02 |
| 3,126 | mm | irrawaddy | 03 |
| 3,127 | mm | kachin state | 04 |
| 3,128 | mm | karan state | 05 |
| 3,129 | mm | kayah state | 06 |
| 3,130 | mm | magwe | 07 |
| 3,131 | mm | mandalay | 08 |
| 3,132 | mm | pegu | 09 |
| 3,133 | mm | sagaing | 10 |
| 3,134 | mm | shan state | 11 |
| 3,135 | mm | tenasserim | 12 |
| 3,136 | mm | mon state | 13 |
| 3,137 | mm | rangoon | 14 |
| 3,138 | mm | yangon | 17 |
| 3,139 | mn | arhangay | 01 |
| 3,140 | mn | bayanhongor | 02 |
| 3,141 | mn | bayan olgiy | 03 |
| 3,142 | mn | darhan | 05 |
| 3,143 | mn | dornod | 06 |
| 3,144 | mn | dornogovi | 07 |
| 3,145 | mn | dundgovi | 08 |
| 3,146 | mn | dzavhan | 09 |
| 3,147 | mn | govi altay | 10 |
| 3,148 | mn | hentiy | 11 |
| 3,149 | mn | hovd | 12 |
| 3,150 | mn | hovsgol | 13 |
| 3,151 | mn | omnogovi | 14 |
| 3,152 | mn | ovorhangay | 15 |
| 3,153 | mn | selenge | 16 |
| 3,154 | mn | suhbaatar | 17 |
| 3,155 | mn | tov | 18 |
| 3,156 | mn | uvs | 19 |
| 3,157 | mn | ulaanbaatar | 20 |
| 3,158 | mn | bulgan | 21 |
| 3,159 | mn | erdenet | 22 |
| 3,160 | mn | darhan uul | 23 |
| 3,161 | mn | govisumber | 24 |
| 3,162 | mn | orhon | 25 |
| 3,163 | mo | ilhas | 01 |
| 3,164 | mo | macau | 02 |
| 3,165 | mr | hodh ech chargui | 01 |
| 3,166 | mr | hodh el gharbi | 02 |
| 3,167 | mr | assaba | 03 |
| 3,168 | mr | gorgol | 04 |
| 3,169 | mr | brakna | 05 |
| 3,170 | mr | trarza | 06 |
| 3,171 | mr | adrar | 07 |
| 3,172 | mr | dakhlet nouadhibou | 08 |




