| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 4,523 | uy | tacuarembo | 18 |
| 4,524 | uy | treinta y tres | 19 |
| 4,525 | uz | andijon | 01 |
| 4,526 | uz | bukhoro | 02 |
| 4,527 | uz | farghona | 03 |
| 4,528 | uz | jizzakh | 04 |
| 4,529 | uz | khorazm | 05 |
| 4,530 | uz | namangan | 06 |
| 4,531 | uz | nawoiy | 07 |
| 4,532 | uz | qashqadaryo | 08 |
| 4,533 | uz | qoraqalpoghiston | 09 |
| 4,534 | uz | samarqand | 10 |
| 4,535 | uz | sirdaryo | 11 |
| 4,536 | uz | surkhondaryo | 12 |
| 4,537 | uz | toshkent | 13 |
| 4,538 | uz | toshkent | 14 |
| 4,539 | vc | charlotte | 01 |
| 4,540 | vc | saint andrew | 02 |
| 4,541 | vc | saint david | 03 |
| 4,542 | vc | saint george | 04 |
| 4,543 | vc | saint patrick | 05 |
| 4,544 | vc | grenadines | 06 |
| 4,545 | ve | amazonas | 01 |
| 4,546 | ve | anzoategui | 02 |
| 4,547 | ve | apure | 03 |
| 4,548 | ve | aragua | 04 |
| 4,549 | ve | barinas | 05 |
| 4,550 | ve | bolivar | 06 |
| 4,551 | ve | carabobo | 07 |
| 4,552 | ve | cojedes | 08 |
| 4,553 | ve | delta amacuro | 09 |
| 4,554 | ve | falcon | 11 |
| 4,555 | ve | guarico | 12 |
| 4,556 | ve | lara | 13 |
| 4,557 | ve | merida | 14 |
| 4,558 | ve | miranda | 15 |
| 4,559 | ve | monagas | 16 |
| 4,560 | ve | nueva esparta | 17 |
| 4,561 | ve | portuguesa | 18 |
| 4,562 | ve | sucre | 19 |
| 4,563 | ve | tachira | 20 |
| 4,564 | ve | trujillo | 21 |
| 4,565 | ve | yaracuy | 22 |
| 4,566 | ve | zulia | 23 |
| 4,567 | ve | dependencias federales | 24 |
| 4,568 | ve | distrito federal | 25 |
| 4,569 | ve | vargas | 26 |
| 4,570 | vn | an giang | 01 |
| 4,571 | vn | ben tre | 03 |
| 4,572 | vn | cao bang | 05 |




