| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 4,473 | ug | pallisa | 60 |
| 4,474 | ug | rakai | 61 |
| 4,475 | ug | adjumani | 65 |
| 4,476 | ug | bugiri | 66 |
| 4,477 | ug | busia | 67 |
| 4,478 | ug | katakwi | 69 |
| 4,479 | ug | luwero | 70 |
| 4,480 | ug | masaka | 71 |
| 4,481 | ug | moyo | 72 |
| 4,482 | ug | nakasongola | 73 |
| 4,483 | ug | sembabule | 74 |
| 4,484 | ug | tororo | 76 |
| 4,485 | ug | arua | 77 |
| 4,486 | ug | iganga | 78 |
| 4,487 | ug | kabarole | 79 |
| 4,488 | ug | kaberamaido | 80 |
| 4,489 | ug | kamwenge | 81 |
| 4,490 | ug | kanungu | 82 |
| 4,491 | ug | kayunga | 83 |
| 4,492 | ug | kitgum | 84 |
| 4,493 | ug | kyenjojo | 85 |
| 4,494 | ug | mayuge | 86 |
| 4,495 | ug | mbale | 87 |
| 4,496 | ug | moroto | 88 |
| 4,497 | ug | mpigi | 89 |
| 4,498 | ug | mukono | 90 |
| 4,499 | ug | nakapiripirit | 91 |
| 4,500 | ug | pader | 92 |
| 4,501 | ug | rukungiri | 93 |
| 4,502 | ug | sironko | 94 |
| 4,503 | ug | soroti | 95 |
| 4,504 | ug | wakiso | 96 |
| 4,505 | ug | yumbe | 97 |
| 4,506 | uy | artigas | 01 |
| 4,507 | uy | canelones | 02 |
| 4,508 | uy | cerro largo | 03 |
| 4,509 | uy | colonia | 04 |
| 4,510 | uy | durazno | 05 |
| 4,511 | uy | flores | 06 |
| 4,512 | uy | florida | 07 |
| 4,513 | uy | lavalleja | 08 |
| 4,514 | uy | maldonado | 09 |
| 4,515 | uy | montevideo | 10 |
| 4,516 | uy | paysandu | 11 |
| 4,517 | uy | rio negro | 12 |
| 4,518 | uy | rivera | 13 |
| 4,519 | uy | rocha | 14 |
| 4,520 | uy | salto | 15 |
| 4,521 | uy | san jose | 16 |
| 4,522 | uy | soriano | 17 |




