| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 4,273 | th | surat thani | 60 |
| 4,274 | th | phangnga | 61 |
| 4,275 | th | phuket | 62 |
| 4,276 | th | krabi | 63 |
| 4,277 | th | nakhon si thammarat | 64 |
| 4,278 | th | trang | 65 |
| 4,279 | th | phatthalung | 66 |
| 4,280 | th | satun | 67 |
| 4,281 | th | songkhla | 68 |
| 4,282 | th | pattani | 69 |
| 4,283 | th | yala | 70 |
| 4,284 | th | ubon ratchathani | 71 |
| 4,285 | th | yasothon | 72 |
| 4,286 | th | nakhon phanom | 73 |
| 4,287 | th | ubon ratchathani | 75 |
| 4,288 | th | udon thani | 76 |
| 4,289 | th | amnat charoen | 77 |
| 4,290 | th | mukdahan | 78 |
| 4,291 | th | nong bua lamphu | 79 |
| 4,292 | th | sa kaeo | 80 |
| 4,293 | tj | kuhistoni badakhshon | 01 |
| 4,294 | tj | khatlon | 02 |
| 4,295 | tj | sughd | 03 |
| 4,296 | tm | ahal | 01 |
| 4,297 | tm | balkan | 02 |
| 4,298 | tm | dashoguz | 03 |
| 4,299 | tm | lebap | 04 |
| 4,300 | tm | mary | 05 |
| 4,301 | tn | kasserine | 02 |
| 4,302 | tn | kairouan | 03 |
| 4,303 | tn | jendouba | 06 |
| 4,304 | tn | qafsah | 10 |
| 4,305 | tn | el kef | 14 |
| 4,306 | tn | al mahdia | 15 |
| 4,307 | tn | al munastir | 16 |
| 4,308 | tn | bajah | 17 |
| 4,309 | tn | bizerte | 18 |
| 4,310 | tn | nabeul | 19 |
| 4,311 | tn | siliana | 22 |
| 4,312 | tn | sousse | 23 |
| 4,313 | tn | ben arous | 27 |
| 4,314 | tn | madanin | 28 |
| 4,315 | tn | gabes | 29 |
| 4,316 | tn | kebili | 31 |
| 4,317 | tn | sfax | 32 |
| 4,318 | tn | sidi bou zid | 33 |
| 4,319 | tn | tataouine | 34 |
| 4,320 | tn | tozeur | 35 |
| 4,321 | tn | tunis | 36 |
| 4,322 | tn | zaghouan | 37 |




