| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 4,173 | sv | san salvador | 10 |
| 4,174 | sv | santa ana | 11 |
| 4,175 | sv | san vicente | 12 |
| 4,176 | sv | sonsonate | 13 |
| 4,177 | sv | usulutan | 14 |
| 4,178 | sy | al hasakah | 01 |
| 4,179 | sy | al ladhiqiyah | 02 |
| 4,180 | sy | al qunaytirah | 03 |
| 4,181 | sy | ar raqqah | 04 |
| 4,182 | sy | dar | 06 |
| 4,183 | sy | dayr az zawr | 07 |
| 4,184 | sy | rif dimashq | 08 |
| 4,185 | sy | halab | 09 |
| 4,186 | sy | hamah | 10 |
| 4,187 | sy | hims | 11 |
| 4,188 | sy | idlib | 12 |
| 4,189 | sy | dimashq | 13 |
| 4,190 | sy | tartus | 14 |
| 4,191 | sz | hhohho | 01 |
| 4,192 | sz | lubombo | 02 |
| 4,193 | sz | manzini | 03 |
| 4,194 | sz | shiselweni | 04 |
| 4,195 | sz | praslin | 05 |
| 4,196 | td | batha | 01 |
| 4,197 | td | biltine | 02 |
| 4,198 | td | borkou ennedi tibesti | 03 |
| 4,199 | td | chari baguirmi | 04 |
| 4,200 | td | guera | 05 |
| 4,201 | td | kanem | 06 |
| 4,202 | td | lac | 07 |
| 4,203 | td | logone occidental | 08 |
| 4,204 | td | logone oriental | 09 |
| 4,205 | td | mayo kebbi | 10 |
| 4,206 | td | moyen chari | 11 |
| 4,207 | td | ouaddai | 12 |
| 4,208 | td | salamat | 13 |
| 4,209 | td | tandjile | 14 |
| 4,210 | tg | centrale | 22 |
| 4,211 | tg | kara | 23 |
| 4,212 | tg | maritime | 24 |
| 4,213 | tg | plateaux | 25 |
| 4,214 | tg | savanes | 26 |
| 4,215 | th | mae hong son | 01 |
| 4,216 | th | chiang mai | 02 |
| 4,217 | th | chiang rai | 03 |
| 4,218 | th | nan | 04 |
| 4,219 | th | lamphun | 05 |
| 4,220 | th | lampang | 06 |
| 4,221 | th | phrae | 07 |
| 4,222 | th | tak | 08 |




