| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 3,973 | si | crna na koroskem | 16 |
| 3,974 | si | crnomelj | 17 |
| 3,975 | si | divaca | 19 |
| 3,976 | si | dobrepolje | 20 |
| 3,977 | si | dol pri ljubljani | 22 |
| 3,978 | si | dornava | 24 |
| 3,979 | si | dravograd | 25 |
| 3,980 | si | duplek | 26 |
| 3,981 | si | gorenja vas poljane | 27 |
| 3,982 | si | gorisnica | 28 |
| 3,983 | si | gornja radgona | 29 |
| 3,984 | si | gornji grad | 30 |
| 3,985 | si | gornji petrovci | 31 |
| 3,986 | si | grosuplje | 32 |
| 3,987 | si | hrastnik | 34 |
| 3,988 | si | hrpelje kozina | 35 |
| 3,989 | si | idrija | 36 |
| 3,990 | si | ig | 37 |
| 3,991 | si | ilirska bistrica | 38 |
| 3,992 | si | ivancna gorica | 39 |
| 3,993 | si | izola isola | 40 |
| 3,994 | si | jursinci | 42 |
| 3,995 | si | kanal | 44 |
| 3,996 | si | kidricevo | 45 |
| 3,997 | si | kobarid | 46 |
| 3,998 | si | kobilje | 47 |
| 3,999 | si | komen | 49 |
| 4,000 | si | koper capodistria | 50 |
| 4,001 | si | kozje | 51 |
| 4,002 | si | kranj | 52 |
| 4,003 | si | kranjska gora | 53 |
| 4,004 | si | krsko | 54 |
| 4,005 | si | kungota | 55 |
| 4,006 | si | lasko | 57 |
| 4,007 | si | ljubljana | 61 |
| 4,008 | si | ljubno | 62 |
| 4,009 | si | logatec | 64 |
| 4,010 | si | loski potok | 66 |
| 4,011 | si | lukovica | 68 |
| 4,012 | si | medvode | 71 |
| 4,013 | si | menges | 72 |
| 4,014 | si | metlika | 73 |
| 4,015 | si | mezica | 74 |
| 4,016 | si | mislinja | 76 |
| 4,017 | si | moravce | 77 |
| 4,018 | si | moravske toplice | 78 |
| 4,019 | si | mozirje | 79 |
| 4,020 | si | murska sobota | 80 |
| 4,021 | si | muta | 81 |
| 4,022 | si | naklo | 82 |




