| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 4,423 | tz | pwani | 02 |
| 4,424 | tz | dodoma | 03 |
| 4,425 | tz | iringa | 04 |
| 4,426 | tz | kigoma | 05 |
| 4,427 | tz | kilimanjaro | 06 |
| 4,428 | tz | lindi | 07 |
| 4,429 | tz | mara | 08 |
| 4,430 | tz | mbeya | 09 |
| 4,431 | tz | morogoro | 10 |
| 4,432 | tz | mtwara | 11 |
| 4,433 | tz | mwanza | 12 |
| 4,434 | tz | pemba north | 13 |
| 4,435 | tz | ruvuma | 14 |
| 4,436 | tz | shinyanga | 15 |
| 4,437 | tz | singida | 16 |
| 4,438 | tz | tabora | 17 |
| 4,439 | tz | tanga | 18 |
| 4,440 | tz | kagera | 19 |
| 4,441 | tz | pemba south | 20 |
| 4,442 | tz | zanzibar central | 21 |
| 4,443 | tz | zanzibar north | 22 |
| 4,444 | tz | dar es salaam | 23 |
| 4,445 | tz | rukwa | 24 |
| 4,446 | tz | zanzibar urban | 25 |
| 4,447 | tz | arusha | 26 |
| 4,448 | tz | manyara | 27 |
| 4,449 | ua | krym | 11 |
| 4,450 | ua | kyyiv | 12 |
| 4,451 | ug | apac | 26 |
| 4,452 | ug | bundibugyo | 28 |
| 4,453 | ug | bushenyi | 29 |
| 4,454 | ug | gulu | 30 |
| 4,455 | ug | hoima | 31 |
| 4,456 | ug | jinja | 33 |
| 4,457 | ug | kalangala | 36 |
| 4,458 | ug | kampala | 37 |
| 4,459 | ug | kamuli | 38 |
| 4,460 | ug | kapchorwa | 39 |
| 4,461 | ug | kasese | 40 |
| 4,462 | ug | kibale | 41 |
| 4,463 | ug | kiboga | 42 |
| 4,464 | ug | kisoro | 43 |
| 4,465 | ug | kotido | 45 |
| 4,466 | ug | kumi | 46 |
| 4,467 | ug | lira | 47 |
| 4,468 | ug | masindi | 50 |
| 4,469 | ug | mbarara | 52 |
| 4,470 | ug | mubende | 56 |
| 4,471 | ug | nebbi | 58 |
| 4,472 | ug | ntungamo | 59 |




