| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 3,623 | ph | cebu city | b7 |
| 3,624 | ph | cotabato | b8 |
| 3,625 | ph | dagupan | b9 |
| 3,626 | ph | danao | c1 |
| 3,627 | ph | dapitan | c2 |
| 3,628 | ph | davao city | c3 |
| 3,629 | ph | dipolog | c4 |
| 3,630 | ph | dumaguete | c5 |
| 3,631 | ph | general santos | c6 |
| 3,632 | ph | gingoog | c7 |
| 3,633 | ph | iligan | c8 |
| 3,634 | ph | iloilo city | c9 |
| 3,635 | ph | iriga | d1 |
| 3,636 | ph | la carlota | d2 |
| 3,637 | ph | laoag | d3 |
| 3,638 | ph | lapu lapu | d4 |
| 3,639 | ph | legaspi | d5 |
| 3,640 | ph | lipa | d6 |
| 3,641 | ph | lucena | d7 |
| 3,642 | ph | mandaue | d8 |
| 3,643 | ph | manila | d9 |
| 3,644 | ph | marawi | e1 |
| 3,645 | ph | naga | e2 |
| 3,646 | ph | olongapo | e3 |
| 3,647 | ph | ormoc | e4 |
| 3,648 | ph | oroquieta | e5 |
| 3,649 | ph | ozamis | e6 |
| 3,650 | ph | pagadian | e7 |
| 3,651 | ph | palayan | e8 |
| 3,652 | ph | pasay | e9 |
| 3,653 | ph | puerto princesa | f1 |
| 3,654 | ph | quezon city | f2 |
| 3,655 | ph | roxas | f3 |
| 3,656 | ph | san carlos | f4 |
| 3,657 | ph | san carlos | f5 |
| 3,658 | ph | san jose | f6 |
| 3,659 | ph | san pablo | f7 |
| 3,660 | ph | silay | f8 |
| 3,661 | ph | surigao | f9 |
| 3,662 | ph | tacloban | g1 |
| 3,663 | ph | tagaytay | g2 |
| 3,664 | ph | tagbilaran | g3 |
| 3,665 | ph | tangub | g4 |
| 3,666 | ph | toledo | g5 |
| 3,667 | ph | trece martires | g6 |
| 3,668 | ph | zamboanga | g7 |
| 3,669 | ph | aurora | g8 |
| 3,670 | ph | quezon | h2 |
| 3,671 | ph | negros occidental | h3 |
| 3,672 | pk | federally administered tribal areas | 01 |




