| sid | country | state_name | state |
|---|---|---|---|
| 3,573 | ph | leyte | 37 |
| 3,574 | ph | marinduque | 38 |
| 3,575 | ph | masbate | 39 |
| 3,576 | ph | mindoro occidental | 40 |
| 3,577 | ph | mindoro oriental | 41 |
| 3,578 | ph | misamis occidental | 42 |
| 3,579 | ph | misamis oriental | 43 |
| 3,580 | ph | mountain | 44 |
| 3,581 | ph | negros occidental | 45 |
| 3,582 | ph | negros oriental | 46 |
| 3,583 | ph | nueva ecija | 47 |
| 3,584 | ph | nueva vizcaya | 48 |
| 3,585 | ph | palawan | 49 |
| 3,586 | ph | pampanga | 50 |
| 3,587 | ph | pangasinan | 51 |
| 3,588 | ph | rizal | 53 |
| 3,589 | ph | romblon | 54 |
| 3,590 | ph | samar | 55 |
| 3,591 | ph | maguindanao | 56 |
| 3,592 | ph | north cotabato | 57 |
| 3,593 | ph | sorsogon | 58 |
| 3,594 | ph | southern leyte | 59 |
| 3,595 | ph | sulu | 60 |
| 3,596 | ph | surigao del norte | 61 |
| 3,597 | ph | surigao del sur | 62 |
| 3,598 | ph | tarlac | 63 |
| 3,599 | ph | zambales | 64 |
| 3,600 | ph | zamboanga del norte | 65 |
| 3,601 | ph | zamboanga del sur | 66 |
| 3,602 | ph | northern samar | 67 |
| 3,603 | ph | quirino | 68 |
| 3,604 | ph | siquijor | 69 |
| 3,605 | ph | south cotabato | 70 |
| 3,606 | ph | sultan kudarat | 71 |
| 3,607 | ph | tawitawi | 72 |
| 3,608 | ph | angeles | a1 |
| 3,609 | ph | bacolod | a2 |
| 3,610 | ph | bago | a3 |
| 3,611 | ph | baguio | a4 |
| 3,612 | ph | bais | a5 |
| 3,613 | ph | basilan city | a6 |
| 3,614 | ph | batangas city | a7 |
| 3,615 | ph | butuan | a8 |
| 3,616 | ph | cabanatuan | a9 |
| 3,617 | ph | cadiz | b1 |
| 3,618 | ph | cagayan de oro | b2 |
| 3,619 | ph | calbayog | b3 |
| 3,620 | ph | caloocan | b4 |
| 3,621 | ph | canlaon | b5 |
| 3,622 | ph | cavite city | b6 |




